Cjenici
Kod Zvaneta
Cjenik usluga
Prikazano 100 od 142
| Usluga | Trenutna cijena | Cijena na dan |
|---|---|---|
| Maneštra/grah s mesom | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Maneštra/grah | 7,00 € | 7,00 €10.09.2026. |
| Pečena rebra s krumpirom ili rižom | 8,20 € | 8,20 €10.09.2026. |
| Tjestenina bolognese | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Piletina s krumpirom ili rižom | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Sarma / punjena paprika | 8,20 € | 8,20 €10.09.2026. |
| Maneštra/grah s istarskom kobasicom | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| Svinjsko meso/piletina/polpete s kupusom ili zelenim prilogom | 8,80 € | 8,80 €10.09.2026. |
| Tripice | 9,00 € | 9,00 €10.09.2026. |
| Maneštra/grah s rebrima | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| Tjestenina ili pire s goveđim šugom | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| Juneće šnicle u saftu s prilogom | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| Svinjske šnicle pohane ili u saftu s krumpirom ili rižom | 8,20 € | 8,20 €10.09.2026. |
| Ćufte/polpete s krumpirom ili rižom | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Istarska kobasica s prilogom | 9,00 € | 9,00 €10.09.2026. |
| Kruh (kom) | 0,40 € | 0,40 €10.09.2026. |
| Ambalaža za hranu (kom) | 0,50 € | 0,50 €10.09.2026. |
| Jednokratni pribor (kom) | 0,15 € | 0,15 €10.09.2026. |
| Istarski pršut (kg) | 95,00 € | 95,00 €10.09.2026. |
| Istarski pršut | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Ovčji sir (kg) | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Ovčji sir | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Istarski narezak | 12,50 € | 12,50 €10.09.2026. |
| Juha | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Juha od rajčice | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| Juha od gljiva | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Fuži sa šugom | 13,00 € | 13,00 €10.09.2026. |
| Fuži sa divljači | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Njoki sa šugom | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Njoki sa divljači | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Pljukanci | 13,00 € | 13,00 €10.09.2026. |
| Pasta milanese | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Pašta carbonara | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Pasta bechamel | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Pasta bechamel sa gljivama | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Ravioli | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Pašta sa gljivama | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Pasta bolognese | 8,00 € | 8,00 €10.09.2026. |
| Palenta sa šugom | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Palenta sa šugom od divljači | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Pašta s tunom | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Pašta sa morskim plodovima | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Rižoto sa morskim plodovima | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Rižoto s mesom | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Pohani sir | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Omlet s pršutom ili kobasicom | 10,50 € | 10,50 €10.09.2026. |
| Omlet sa sirom ili gljivama | 8,50 € | 8,50 €10.09.2026. |
| Miješano meso | 13,00 € | 13,00 €10.09.2026. |
| Ćevapčići | 9,00 € | 9,00 €10.09.2026. |
| Ražnjići | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| Kotleti | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| Jetrica na žaru | 9,50 € | 9,50 €10.09.2026. |
| Ramstek | 17,00 € | 17,00 €10.09.2026. |
| Bečki odrezak | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Istarski odrezak | 14,50 € | 14,50 €10.09.2026. |
| Pileći odrezak | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Povrće na žaru sa sirom | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Lignje | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Sipa | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Orada ili brancin (kg) | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Riblja plata frittura ili grill (1 osoba) | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
| Riblja plata frittura (2 osobe) | 44,00 € | 44,00 €10.09.2026. |
| Riblja plata grill (2 osobe) | 41,00 € | 41,00 €10.09.2026. |
| Dagnje buzara | 11,00 € | 11,00 €10.09.2026. |
| Slane srdele | 7,00 € | 7,00 €10.09.2026. |
| Škampi grill | 24,00 € | 24,00 €10.09.2026. |
| Škampi buzara | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
| Odojak (min. 4 porcije) (kg) | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| Janjetina (min. 4 porcije) (kg) | 35,00 € | 35,00 €10.09.2026. |
| Čripnja meso (min. 4 porcije) | 18,00 € | 18,00 €10.09.2026. |
| Istarski pijat | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Kobasice sa prilogom | 13,00 € | 13,00 €10.09.2026. |
| Ombolo s prilogom | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Kobasice i ombolo sa prilogom | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Krumpir (pire/restani/pekarski/pomfrit) | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Salate razne | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| Salate sa sirom | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Salate sa tunom | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Salata s piletinom | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Povrće na žaru | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Kuhani kupus prilog | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| Zeleni prilog | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| Palačinke | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| Palačinke s pistacijem | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Palačinke sa sladoledom | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Lava cake | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Malvazija (1 L) | 12,00 € | 12,00 €10.09.2026. |
| Chardonnay (1 L) | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Crno vino (1 L) | 13,00 € | 13,00 €10.09.2026. |
| Istarska rakija (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Biska (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Medenica (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Ruda (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Brandy (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Pelinkovac (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Amaro (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Gin (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Vodka (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Rum (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| Kruškovac (0,03 L) | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
Nema stavke koja odgovara pretrazi.